- Detalii
- Categorie: Știri din educație 2024 - 2025
- Accesări: 63801
LISTA OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
Nr. | Nume și prenumele | Distincția | Olimpiada la care a participat | Clasa | Școala/ localitatea | Judeţul | |
crt | elevului premiat | obținută | |||||
1. | ZAHARESCU ANA | II | Olimpiada Internațională a | XI | Colegiul Național „Horia Cloşca si | Alba | |
Elenismului | Crişan”, Alba-Iulia | ||||||
2. | Olimpiada Internaţională de | Colegiul Național „Horea, Cloșca și | |||||
ROSCA MALINA | MENŢIUNE | Astronomie şi Astrofizică | XI | Crișan”, Alba Iulia | Alba | ||
3. | BOLDIS MARC-MIHNEA | BRONZ | GIMNAZIADA 2016 Judo | XII | Liceul Teoretic „Jozef Gregor | Arad | |
Tajovsky”, Nădlac | |||||||
GIMNAZIADA 2016 | |||||||
4. | MORAR FRANCESCA | AUR | Gimnastica Aerobica | X | Liceul cu Program Sportiv, Arad | Arad | |
Probă cumulată | |||||||
GIMNAZIADA 2016 | |||||||
5. | MORAR FRANCESCA | MENȚIUNE | Gimnastica Aerobica | X | Liceul cu Program Sportiv, Arad | Arad | |
Perechi | |||||||
GIMNAZIADA 2016 | |||||||
6. | MORAR FRANCESCA | AUR | Gimnastica Aerobica | X | Liceul cu Program Sportiv, Arad | Arad | |
Trio | |||||||
7. | ONCESCU COSTIN ANDREI | ARGINT | Olimpiada Internațională de | X | Colegiul Național „Dinicu | Argeș | |
Informatică | Golescu”, Câmpulung Muscel | ||||||
8. | ONCESCU COSTIN ANDREI | AUR | Olimpiada Balcanică de | X | Colegiul Național „Dinicu | Argeș | |
Informatică | Golescu”, Câmpulung Muscel | ||||||
9. | ONCESCU COSTIN ANDREI | AUR | Olimpiada Pluridisciplinară | X | Colegiul Național „Dinicu | Argeș | |
Tuymaada (informatică) | Golescu”, Câmpulung Muscel | ||||||
10. | ONCESCU COSTIN- | Turneul Internațional de | Colegiul National "Dinicu Golescu", | ||||
ANDREI | AUR | Informatică | X | Câmpulung Muscel | Argeș | ||
11. | OJOG NICU SAMUEL | AUR | GIMNAZIADA 2016 Lupte | X | Liceul cu Program Sportiv, Bacau | Bacau | |
Greco-Romane | |||||||
12. | DĂRĂUȚĂ RALUCA | BRONZ | Olimpiada Internațională de | XII | Colegiul Național „Gheorghe | Bacău | |
Chimie „D.I. Mendeleev” | Vrânceanu”, Bacău | ||||||
13. | PLOTOGEA LAURA DIANA | I | Olimpiada Internaţională de | XII | Colegiul Național „Gheorghe | Bacău | |
Limba Latină, Venosa | Vrânceanu”, Bacău | ||||||
14. | RADU ŞTEFANA | MENȚIUNE | Olimpiada Internațională de | XII | Colegiul Național „Gheorghe | Bacău |
1
Limba Latina Certamen | Vrănceanu”, Bacău | ||||||||
Ciceronianum, Arpinas | |||||||||
15. | Olimpiada Internaţională de | Colegiul Național “Gheorghe | |||||||
BELCIU MIRUNA IOANA | ARGINT | Ştiinţe pentru Juniori | X | Vrânceanu”, Bacău | Bacău | ||||
Olimpiada de Matematică | Liceul Teoretic „Ady Endre”, | ||||||||
16. | ÁRVA NORBERT ÁKOS | I | pentru Gimnaziile Maghiare | VII | Bihor | ||||
Oradea | |||||||||
din Europa | |||||||||
Olimpiada de Matematică | Liceul Tehnologic Nr.1, Suplacu de | ||||||||
17. | BEDE ÁKOS- MÁTÉ | III | pentru Gimnaziile Maghiare | VII | Bihor | ||||
Barcău | |||||||||
din Europa | |||||||||
18. | BRAIA IULIA | II | Olimpiada Internaţională de | VIII | Colegiul Național „Octavian | Bihor | |||
Lectură | Goga”, Marghita | ||||||||
Olimpiada Internaţională de | Școala Gimnazială „Puiu Sever”, | ||||||||
19. | CORDOVAN BENIAMIN | MENȚIUNE | Limbă şi Creaţie Literară | VIII | Bihor | ||||
Ineu | |||||||||
Rromani | |||||||||
Olimpiada de Matematică | Liceul Teoretic „Ady Endre”, | ||||||||
20. | DIVIN JUDIT | III | pentru Gimnaziile Maghiare | VII | Bihor | ||||
Oradea | |||||||||
din Europa | |||||||||
Olimpiada de Matematică | Liceul Teoretic „Ady Endre”, | ||||||||
21. | DIVIN PÉTER | III | pentru Liceele Maghiare din | XI | Bihor | ||||
Oradea | |||||||||
Europa | |||||||||
22. | GROZA TEODORA | ARGINT | Olimpiada Internațională de | XII | Colegiul Național „Mihai | Bihor | |||
Filosofie | Eminescu”, Oradea | ||||||||
23. | NAKAJIMA TAMIO-VESA | ARGINT | Olimpiada Balcanică de | XI | Liceul Vocațional Pedagogic | Bihor | |||
Informatică | „Nicolae Bolcaș”, Beiuș | ||||||||
Olimpiada Internațională de | Liceul Teoretic „Ady Endre”, | ||||||||
24. | RÁZMÁN BOTOND | MENȚIUNE | Limbă, Literatură și Cultură | V | Bihor | ||||
Oradea | |||||||||
Maghiară | |||||||||
25. | Olimpiada Internaţională de | Colegiul Naţional „Liviu | Bistriţa | ||||||
PETRUŞCA SERGIU | AUR | Ştiinţe pentru Juniori | X | Rebreanu”, Bistrița | Năsăud | ||||
COBZARIU ROXANA | Olimpiada Internaţională de | Colegiul Național „M. Eminescu'', | |||||||
26. | I | Limbă şi Creaţie Literară | X | Botoșani | |||||
ŞTEFANIA | Botoşani | ||||||||
Rromani | |||||||||
GOLOGAN ALISA | Olimpiada Internaţională de | Liceul „Demostene Botez”, | |||||||
27. | MENȚIUNE | Limbă şi Creaţie Literară | XII | Botoșani | |||||
FLORENTINA | Trușești | ||||||||
Rromani | |||||||||
2 | |||||||||
HALICI OCTAVIAN - | Olimpiada Internațională de | ||||||||
28. | III | Limba Franceză, Proba orală | X | Liceul ‘ «Regina Maria, Dorohoi | Botoșani | ||||
EUSEBIU | |||||||||
pe echipe | |||||||||
HALICI OCTAVIAN - | Olimpiada Internațională de | ||||||||
29. | I | Limba Franceză, nivel B1, | X | Liceul ‘ «Regina Maria, Dorohoi | Botoșani | ||||
EUSEBIU | |||||||||
Proba scrisa individuală | |||||||||
COCORAŞ LOREDANA | Olimpiada Internaţională de | ||||||||
30. | II | Limbă şi Creaţie Literară | XI | Colegiul Național „Unirea”, Braşov | Brașov | ||||
ANDREEA | |||||||||
Rromani | |||||||||
Olimpiada Internaţională de | |||||||||
31. | DIMA ANDRA BEATRICE | MENȚIUNE | Limbă şi Creaţie Literară | VII | Școala Gimnazială Ormeniș | Brașov | |||
Rromani | |||||||||
KULCSAR ROZALIA | Olimpiada Internaţională de | Liceul Teoretic „Mihail Săulescu”, | |||||||
32. | II | Limbă şi Creaţie Literară | XI | Brașov | |||||
MAGDALENA | Predeal | ||||||||
Rromani | |||||||||
33. | ANDREI RADU | AUR | Olimpiada Internațională de | XI | Colegiul Național „Nicolae | Brăila | |||
Astronomie | Bălcescu”, Brăila | ||||||||
34. | Olimpiada Internaţională de | Colegiul Național „Nicolae | |||||||
ANDREI RADU | BRONZ | Astronomie şi Astrofizică | 11 | Bălcescu”, Brăila | Brăila | ||||
35. | ELEFTHERAKI DESPOINA | III | Olimpiada Internațională a | VIII | Școala Gimnazială „Mihu | Brăila | |||
Elenismului | Dragomir”, Brăila | ||||||||
36. | TATOMIR ALEX | BRONZ | Olimpiada de Informatică a | X | Colegiul Național „Nicolae | Brăila | |||
Europei Centrale | Bălcescu”, Brăila | ||||||||
TIUȚIU STELUTA | Olimpiada Internaţională de | Liceul Pedagogic „D.P. | |||||||
37. | I | Limbă şi Creaţie Literară | IX | Brăila | |||||
COSTELIA | Perpessicius”, Brăila | ||||||||
Rromani | |||||||||
CRACIUNESCU SABINA | GIMNAZIADA 2016 | Liceul cu Program Sportiv „Mircea | |||||||
38. | BRONZ | Gimnastica | Aerobica | XI | Bucuresti | ||||
NICOLA | Eliade”, Bucuresti | ||||||||
Perechi | |||||||||
CRACIUNESCU SABINA | GIMNAZIADA 2016 | Liceul cu Program Sportiv „Mircea | |||||||
39. | MENȚIUNE | Gimnastica | Aerobica | XI | Bucuresti | ||||
NICOLA | Eliade”, Bucuresti | ||||||||
Trio | |||||||||
40. | CUCU MĂDĂLINA | AUR | GIMNAZIADA 2016 Gimnastica | XI | Liceul cu Program Sportiv „Mircea | Bucuresti | |||
TEODORA CARMEN | Aerobica | Eliade”, Bucuresti | |||||||
41. | CUCU MĂDĂLINA | ARGINT | GIMNAZIADA 2016 Gimnastica | XI | Liceul cu Program Sportiv „Mircea | Bucuresti | |||
TEODORA CARMEN | Aerobica | Eliade”, Bucuresti | |||||||
3
42. | CUCU MĂDĂLINA | AUR | GIMNAZIADA 2016 Gimnastica | XI | Liceul cu Program Sportiv „Mircea | Bucuresti | |
TEODORA CARMEN | Aerobica Probă cumulată | Eliade”, Bucuresti | |||||
43. | DINCA ANDREEAS- | BRONZ | GIMNAZIADA 2016 Natatie | XII | Colegiul National „Emil Racovita”, | Bucuresti | |
BOGDAN | Bucuresti | ||||||
GIMNAZIADA 2016 | Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, | ||||||
44. | DINCA SANDRA CRISTINA | AUR | Gimnastica Aerobica | X | Bucuresti | ||
Bucuresti | |||||||
Probă cumulată | |||||||
GIMNAZIADA 2016 | Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, | ||||||
45. | DINCA SANDRA CRISTINA | AUR | Gimnastica Aerobica | X | Bucuresti | ||
Bucuresti | |||||||
Trio | |||||||
DUMITRASCU- | GIMNAZIADA 2016 | Liceul Teoretic Bilingv „Miguel | |||||
46. | MINCULESCU ISABELA | AUR | Gimnastica Aerobica | XI | Bucuresti | ||
Cervantes”, Bucuresti | |||||||
IOANA | Probă cumulată | ||||||
DUMITRASCU- | GIMNAZIADA 2016 | Liceul Teoretic Bilingv „Miguel | |||||
47. | MINCULESCU ISABELA | MENȚIUNE | Gimnastica Aerobica | XI | Bucuresti | ||
Cervantes”, Bucuresti | |||||||
IOANA | Trio | ||||||
DUMITRASCU- | GIMNAZIADA 2016 | Liceul Teoretic Bilingv „Miguel | |||||
48. | MINCULESCU ISABELA | AUR | Gimnastica Aerobica | XI | Bucuresti | ||
Cervantes”, Bucuresti | |||||||
IOANA | Grup | ||||||
49. | MARINESCU CAMILA | MENȚIUNE | GIMNAZIADA 2016 Judo | XI | Colegiul Economic „Virgil | Bucuresti | |
SUNITA | Madgearu, Bucuresti | ||||||
50. | MOROSANU ILINCA SILVIA | BRONZ | GIMNAZIADA 2016 Judo | XI | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, | Bucuresti | |
Bucuresti | |||||||
51. | PATURCA VLAD | BRONZ | GIMNAZIADA 2016 Natatie | XI | Colegiul National „Emil Racovita”, | Bucuresti | |
Bucuresti | |||||||
52. | ABU-SHANAB AMINA | BRONZ | Olimpiada Balcanică de | VII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Matematică pentru Juniori | Informatică, București | ||||||
53. | AKYOL HÜMEYRA | BRONZ | Olimpiada Internațională de | VII | Internațional School of Bucharest | București | |
Limba Turcă | |||||||
54. | ANDREI COSMIN | BRONZ | Olimpiada Internațională de | X | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Astronomie | Informatică, București | ||||||
55. | Olimpiada Internaţională de | Liceul Teoretic International de | |||||
ANDREI COSMIN | BRONZ | Astronomie şi Astrofizică | X | Informatica | Bucuresti | ||
56. | ANDRONACHE TEODOR- | ARGINT | Olimpiada Internațională de | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
ANDREI | Matematică | Informatică, București | |||||
4
57. | ANDRONACHE TEODOR- | AUR | Olimpiada Balcanică de | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | ||
ANDREI | Matematică pentru Seniori | Informatică, București | ||||||
58. | ARTIOM RADU | ARGINT | Olimpiada Internațională de | XI | Liceul Teoretic „Jean Monnet”, | București | ||
Geografie | București | |||||||
Olimpiada Internațională de | Liceul | Teoretic “Ion Barbu “, | ||||||
59. | BĂDOIU SILVIA-ELENA | III | Limba Franceză, nivel B1, | X | București | |||
București | ||||||||
Proba scrisă individuală | ||||||||
Olimpiada Internațională de | Liceul | Teoretic “Ion Barbu “, | ||||||
60. | BĂDOIU SILVIA-ELENA | I | Limba Franceză, Proba orală | X | București | |||
București | ||||||||
pe echipe | ||||||||
61. | BONCIOCAT CIPRIAN- | ARGINT | Olimpiada Internațională de | X | Colegiul Național de Informatica | București | ||
MIRCEA | Matematică | „Tudor Vianu”, București | ||||||
62. | BONCIOCAT CIPRIAN- | AUR | Olimpiada Balcanică de | X | Colegiul Național de Informatica | București | ||
MIRCEA | Matematică pentru Seniori | „Tudor Vianu”, București | ||||||
63. | BUICĂ DĂNUȚ GABRIEL | BRONZ | Olimpiada de Fizică a Ţărilor | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | ||
din Asia | Informatică, București | |||||||
Olimpiada Internațională de | ||||||||
64. | CĂLIN DARIA-MARIA | I | Limba Franceză, nivel B2, | XI | Școala Centrală, București/ | București | ||
Proba scrisă individuală | ||||||||
Olimpiada Internațională de | Colegiul Național „Mihai | |||||||
65. | FLOREA ANDREEA | I | Limba Franceză, Proba orală | X | București | |||
Eminescu”, București | ||||||||
pe ecchipă | ||||||||
66. | CHIRIȚĂ DENIS | AUR | Olimpiada Balcanică de | VIII | Liceul Teoretic Internațional de | București | ||
Matematică pentru Juniori | Informatică, București | |||||||
67. | CHIROIU DOINA | ARGINT | Olimpiada Europeană de | X | Colegiul Național de Informatica | București | ||
Matematică pentru Fete | „Tudor Vianu”, București | |||||||
68. | COBZARU RALUCA-IOANA | ARGINT | Olimpiada Europeană de | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | ||
Matematică pentru Fete | Informatică, București | |||||||
69. | COBZARU RALUCA-IOANA | BRONZ | Olimpiada Balcanică de | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | ||
Matematică pentru Seniori | Informatică, București | |||||||
70. | CONSTANTIN-BULIGA | ARGINT | Olimpiada de Informatică a | X | Colegiul Național de Informatica | București | ||
ȘTEFAN | Europei Centrale | „Tudor Vianu”, București | ||||||
71. | CONSTANTINESCU | ARGINT | Olimpiada Internațională de | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | ||
ANDREI COSTIN | Informatică | Informatică, București | ||||||
5
72. | CONSTANTINESCU | AUR | Olimpiada Balcanică de | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
ANDREI COSTIN | Informatică | Informatică, București | |||||
73. | CONSTANTINESCU | Turneul Internațional de | Liceul Teoretic International de | ||||
ANDREI-COSTIN | AUR | Informatică | XI | Informatică | Bucureşti | ||
74. | COTRUȚ PETRU | ARGINT | Olimpiada Internațională de | X | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Științe a Uniunii Europene | Informatică, București | ||||||
75. | COTRUȚ PETRU | ARGINT | Olimpiada Pluridisciplinară | X | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Tuymaada (fizică) | Informatică, București | ||||||
76. | CREȚU TUDOR COSTEL | ARGINT | Olimpiada Internaţională de | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Fizică | Informatică, București | ||||||
77. | CREȚU TUDOR COSTEL | AUR | Olimpiada de Fizică a Ţărilor | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
din Asia | Informatică, București | ||||||
78. | CUTURELA LENCA IARINA | ARGINT | Olimpiada Europeană de | IX | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Matematică pentru Fete | Informatică, București | ||||||
79. | CUTURELA LENCA IARINA | AUR | Olimpiada Pluridisciplinară | IX | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Tuymaada (matematică) | Informatică, București | ||||||
80. | Turneul Internațional de | ||||||
COMAN ANDREI | ARGINT | Informatică | VIII | C. N. de Informatică "Tudor Vianu" | Bucureşti | ||
81. | DIMA ALEXANDRA | ARGINT | Olimpiada Internațională de | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Chimie | Informatică, București | ||||||
82. | DIMA ANDREEA | BRONZ | Olimpiada Europeană de | X | Colegiul Național de Informatica | București | |
Matematică pentru Fete | „Tudor Vianu”, București | ||||||
83. | DIMA CLARA MARIA | ARGINT | Olimpiada Europeană de | IX | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Matematică pentru Fete | Informatică, București | ||||||
84. | DIMA ILEANA | BRONZ | Olimpiada Balcanică de | VIII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Matematică pentru Juniori | Informatică, București | ||||||
85. | DONCIU MIRCEA | BRONZ | Olimpiada Balcanică de | VII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Matematică pentru Juniori | Informatică, București | ||||||
86. | DRĂGULESCU ANCA | BRONZ | Olimpiada de Fizică a Ţărilor | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
din Asia | Informatică, București | ||||||
87. | DRĂGULESCU ANCA | BRONZ | Olimpiada Pluridisciplinară | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Tuymaada (fizică) | Informatică, București | ||||||
88. | DRĂGULESCU ANCA | ARGINT | Olimpiada Internațională de | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Astronomie | Informatică, București | ||||||
89. | DRAGULESCU ANCA | AUR | Olimpiada Internaţională de | XI | Liceul Teoretic International de | Bucuresti |
6
Astronomie şi Astrofizică | Informatica | ||||||
90. | EFTIME ANDREI-HORAŢIU | AUR | Olimpiada Internațională de | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Astronomie | Informatică, București | ||||||
91. | ENICEICU DAN ȘTEFAN | AUR | Olimpiada de Fizică a Ţărilor | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
din Asia | Informatică, București | ||||||
92. | ENICEICU DAN ȘTEFAN | AUR | Olimpiada Internaţională de | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Fizică | Informatică, București | ||||||
93. | FLORESCU CELLA | ARGINT | Olimpiada balcanică de | VIII | Colegiul Naţional de Informatică | Bucureşti | |
informatică pentru juniori | "Tudor Vianu", Bucureşti | ||||||
94. | GEORGESCU LAURA | MENȚIUNE | Olimpiada Pluridisciplinară | IX | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
IOANA | Tuymaada (informatică) | Informatică, București | |||||
95. | GHIGHECI ANDREI | ARGINT | Olimpiada Pluridisciplinară | IX | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Tuymaada (matematică) | Informatică, București | ||||||
96. | HAMOD OMAR | AUR | Olimpiada Balcanică de | X | Colegiul Național „Mihai Viteazul”, | București | |
Geografie | București | ||||||
97. | Olimpiada Internaţională de | Colegiul Naţional de Informatică | |||||
HĂRŞAN OVIDIU RĂZVAN | ARGINT | Ştiinţe pentru Juniori | X | „Tudor Vianu” | Bucureşti | ||
98. | Olimpiada Internaţională de | ||||||
RADU DARIA IOANA | ARGINT | Ştiinţe pentru Juniori | X | Colegiul Naţional „Mihai Viteazul" | Bucureşti | ||
99. | ILIESCU ANDREI | AUR | Olimpiada Internațională de | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
ABSOLUT | Chimie „D.I. Mendeleev” | Informatică, București | |||||
100. | ILIESCU ANDREI | AUR | Olimpiada Internațională de | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
ABSOLUT | Chimie | Informatică, București | |||||
101. | IONESCU IOANA DENISA | MENȚIUNE | Olimpiada Internaţională de | VII | Școala Gimnazială nr. 156 , | București | |
Lectură | București | ||||||
102. | IORDACHE DRAGOȘ | II | Olimpiada Internaţională de | XII | Colegiul Național „Sfântul Sava”, | București | |
Limba Latină, Venosa | București | ||||||
103. | LEONESCU ANAMARIA | ARGINT | Olimpiada Pluridisciplinară | XI | Colegiul Național „Sfântul Sava”, | București | |
Tuymaada (chimie) | București | ||||||
Olimpiada Internatională de | Colegiul Economic „Virgil | ||||||
104. | LISNIC MARIA | MENȚIUNE | XI | Madgearu” | București | ||
Limba Rusă | |||||||
105. | MARIAN DARIUS | AUR | Olimpiada de Informatică a | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Europei Centrale | Informatică, București | ||||||
106. | MUNTEAN RADU- | BRONZ | Olimpiada Internațională de | XII | Colegiul Național de Informatica | București |
7
ALEXANDRU | Informatică | „Tudor Vianu”, București | |||||
107. | MUNTEAN RADU- | BRONZ | Olimpiada de Informatică a | XII | Colegiul Național de Informatica | București | |
ALEXANDRU | Europei Centrale | „Tudor Vianu”, București | |||||
108. | NICOLAE IOAN-ANDREI | ARGINT | Olimpiada Balcanică de | IX | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Matematică pentru Juniori | Informatică, București | ||||||
109. | PASCADI ALEXANDRU | BRONZ | Olimpiada Balcanică de | XI | Colegiul Național de Informatica | București | |
Matematică pentru Seniori | „Tudor Vianu”, București | ||||||
110. | PASCADI ALEXANDRU | ARGINT | Olimpiada Internațională de | XI | Colegiul Național de Informatica | București | |
Matematică | „Tudor Vianu”, București | ||||||
111. | PETRESCU ALEXANDRU | ARGINT | Olimpiada Pluridisciplinară | IX | Colegiul Național de Informatica | București | |
Tuymaada (informatică) | „Tudor Vianu”, București | ||||||
112. | PICU GEORGE ADRIAN | AUR | Olimpiada Balcanică de | VIII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Matematică pentru Juniori | Informatică, București | ||||||
113. | PISAU ALEXANDRU | ARGINT | Olimpiada Internațională de | IX | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
ANDREI HAGI | Limba Turcă | Informatică, București | |||||
114. | PLOPEANU TUDOR | ARGINT | Olimpiada Balcanică de | X | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Matematică pentru Seniori | Informatică, București | ||||||
115. | PLOPEANU TUDOR | BRONZ | Olimpiada Internațională de | X | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Matematică | Informatică, București | ||||||
116. | POPA OVIDIU MIHAI | BRONZ | Olimpiada de Fizică a Ţărilor | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
din Asia | Informatică, București | ||||||
117. | RADU ANA MARIA | BRONZ | Olimpiada Europeană de | X | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Matematică pentru Fete | Informatică, București | ||||||
118. | RADU RĂZVAN-OCTAVIAN | BRONZ | Olimpiada de Fizică a Ţărilor | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
din Asia | Informatică, București | ||||||
119. | RADU RĂZVAN-OCTAVIAN | AUR | Olimpiada Internaţională de | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Fizică | Informatică, București | ||||||
120. | RĂDUC ANDREI CĂTĂLIN | ARGINT | Olimpiada de Fizică a Ţărilor | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
din Asia | Informatică, București | ||||||
121. | RĂDUC ANDREI CĂTĂLIN | ARGINT | Olimpiada Internaţională de | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Fizică | Informatică, București | ||||||
122. | RĂVEANU ROBERT IULIAN | ARGINT | Olimpiada de Fizică a Ţărilor | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
din Asia | Informatică, București | ||||||
123. | RĂVEANU ROBERT IULIAN | ARGINT | Olimpiada Internaţională de | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Fizică | Informatică, București | ||||||
8
124. | ROȘU ROBERT | BRONZ | GIMNAZIADA 2016 Karate | XII | Liceul Teoretic „Nichita | București | |
Stănescu”, București | |||||||
125. | SPERLEA DIANA MARIA | MENȚIUNE | Olimpiada Internaţională de | X | Colegiul Național „Gh. Lazăr”, | București | |
Lectură | București | ||||||
126. | ŞERBAN MATEI DENISA | MENȚIUNE | Olimpiada Internaţională de | VIII | Școala Gimnazială nr. 194, | București | |
Lectură | București | ||||||
127. | ŞIMON SEBASTIAN MIHAI | ARGINT | Olimpiada Balcanică de | VII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Matematică pentru Juniori | Informatică, București | ||||||
128. | TEODORESCU DANA | BRONZ | GIMNAZIADA 2016 Karate | XII | Colegiul Național de Informatică | București | |
MARIA | „Tudor Vianu”, București | ||||||
129. | TEODORESCU IOANA | ARGINT | Olimpiada Europeană de | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
ALEXANDRA | Matematică pentru Fete | Informatică, București | |||||
130. | TIMOFTE ALEXANDRA | ARGINT | Olimpiada Balcanică de | VIII | Colegiul Național de Informatica | București | |
Matematică pentru Juniori | „Tudor Vianu”, București | ||||||
131. | TRAN BACH NGUEN | ARGINT | Olimpiada Balcanică de | VII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Matematică pentru Seniori | Informatică, București | ||||||
132. | UNGUREANU DANIEL | BRONZ | Olimpiada Pluridisciplinară | X | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
CRISTIAN | Tuymaada (chimie) | Informatică, București | |||||
133. | VESCU VICTOR | ARGINT | Olimpiada Balcanică de | X | Complexul Educațional „Lauder | București | |
Geografie | Reut”, București | ||||||
134. | ZAREA ANA MARIA | AUR | Olimpiada Internațională de | VI | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Limba Turcă | Informatică, București | ||||||
135. | ZOICAN MIHNEA DANIEL | ARGINT | Olimpiada Internațională de | XII | Colegiul Național „Sfântul Sava”, | București | |
Chimie „D.I.Mendeleev” | București | ||||||
136. | BANU SORINA GABRIELA | MENȚIUNE | Olimpiada Internaţională de | XI | Colegiul Național „B.P. Haşdeu”, | Buzău | |
Lectură | Buzău | ||||||
LUPU ROSALINDA ANA | Olimpiada Internaţională de | Școala Gimnazială „M. | |||||
137. | III | Limbă şi Creaţie Literară | VIII | Buzău | |||
MARIA | Kogălniceanu”, Buzău | ||||||
Rromani | |||||||
138. | OPREA DIANA-GABRIELA | BRONZ | Olimpiada Internațională | X | Colegiul Național „B.P. Haşdeu”, | Buzău | |
Științele Pământului | Buzău | ||||||
139. | TUŢĂ ALEXANDRA IOANA | MENȚIUNE | Olimpiada Internaţională de | XI | Colegiul Național „Barbu Ştirbei”, | Călărași | |
Lectură | Călăraşi | ||||||
140. | TUȚĂ ALEXANDRA- | II | Olimpiada Internațională de | XI | Colegiul Național „Barbu Ştirbei”, | Călărași | |
IOANA | Limba Franceză, Proba orală | Călăraşi |
9
pe ecchipă | |||||||
Olimpiada Internațională de | Liceul Unitarian „János | ||||||
141. | AMBARUS-EGYED ÁGNES | MENȚIUNE | Limbă, Literatură și Cultură | VIII | Cluj | ||
Zsigmond”, Cluj-Napoca | |||||||
Maghiară | |||||||
Olimpiada de Matematică | Liceul Unitarian „János | ||||||
142. | AMBARUS-EGYED ÁGNES | II | pentru Gimnaziile Maghiare | VIII | Cluj | ||
Zsigmond”, Cluj-Napoca | |||||||
din Europa | |||||||
Olimpiada Internațională de | Liceul Teoretic „Apáczai Csere | ||||||
143. | BALÁZS HANNA IMOLA | I | Limbă, Literatură și Cultură | V | Cluj | ||
János”, Cluj-Napoca | |||||||
Maghiară | |||||||
144. | CENGHER ALEXANDRA | MENȚIUNE | Olimpiada Internaţională de | XI | Liceul Teoretic „Nicolae | Cluj | |
Lectură | Bălcescu”, Cluj-Napoca | ||||||
Olimpiada de Matematică | Liceul Teoretic „Báthory István”, | ||||||
145. | FAZAKAS BORBÁLA | I | pentru Liceele Maghiare din | IX | Cluj | ||
Cluj-Napoca | |||||||
Europa | |||||||
Olimpiada de Matematică | |||||||
146. | FERENCZ PÉTER | II | pentru Gimnaziile Maghiare | V | Școala Gimnazială Unguraș | Cluj | |
din Europa | |||||||
Olimpiada Internațională de | Liceul Unitarian „János | ||||||
147. | FINTA KLÁRA ENIKŐ | I | Limbă, Literatură și Cultură | X | Cluj | ||
Zsigmond”, Cluj-Napoca | |||||||
Maghiară | |||||||
Olimpiada de Matematică | Liceul Teoretic „Báthory István”, | ||||||
148. | FÜSTÖS ÁGNES | MENȚIUNE | pentru Liceele Maghiare din | XII | Cluj | ||
Cluj-Napoca | |||||||
Europa | |||||||
Olimpiada de Matematică | Liceul Unitarian „János | ||||||
