- Detalii
- Categorie: Știri din educație 2025
- Accesări: 47104
Profesorii care doresc participarea cu materiale la următoarele volume ale cărții „Repere educaționale .....” sunt invitați să realizeze un material sub forma unui eseu educațional sau conținut științific, util pentru elevi și profesori pentru desfășurarea unor ore de consiliere și orientare. Acesta poate avea caracter științific, poate dezbate o anumită problematică, poate conține chestionare, cugetări, imagini, poze, desene ale propriilor elevi, poate prezenta exemple de bună practică, etc.
Tema materialului poate fi una din temele fundamentale ale educației școlare.
Exemple de teme: Învățarea, Munca, Motivația, Inteligența, Comunicarea, Emotivitatea, Alimentația, Personalitatea, Adevărul, Democrația, Drepturile, Credința, Tradițiile populare, Energii regenerabile, Hiv-Sida,Carieră, Gândirea pozitivă, etc.
Se poate alege și o altă temă care reprezintă un bun exemplu de practică, un material realizat pentru ora de Consiliere și Orientare.
Pentru a nu exista două teme de același fel, puteți alege mai întâi un titlu, și apoi verificați disponibilitatea și condițiile de scriere și publicare la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .
Prof. Adrian Stan
Condiții de publicare:
Times New Roman, 11; No Spacing, 1,15; Margini. 2cm;
Format A5, Număr de pagini: peste 8 pagini, maxim 15;
Obligatoriu:Materialul să fie realizat de un singur autor, să conțină bibliografie, să fie scris cu diacritice, să fie deja corectat, inclusiv punctul și virgula să fie puse după cuvânt și să să se comande cel puțin 10 cărți.
La citat se va consemna ( [1], pag. 65 ), [1] indicand cartea de la bibliografie; In caz de citat dupa o carte unde apare tot ca citat se va scrie (apud [1], pag. 65 ).
Fiecare volum al cărții va avea maxim 8 -10 autori.
Puteți vizualiza aici primul volum (click)
- Detalii
- Categorie: Știri din educație 2025
- Accesări: 24315
Avea șapte luni, se afla abandonată într-un centru de plasament și era o mână de carne și suflet „biciuită“ de probleme de sănătate. Viitorul era sumbru pentru Iulia Vîlcu. Nu știa ce este îmbrățișarea unui părinte. De existența ei nu se bucura și nu-i mulțumea lui Dumnezeu nimeni. Un suflet părăsit care nu putea nici măcar să plângă.
Dar Dumnezeu a lucrat, de această dată, prin mâinile asistentului maternal Maria Manta (62 ani), din Câmpina, căreia i-a fost dată Iulia.
Maria Manta s-a îndreptat către această meserie după ce-a rămas fără serviciu. Avea un băiat de crescut, care atunci avea zece ani, iar alternativa pe care-a văzut-o ca să scape de aceste probleme a fost acest gen de asistență. Primul copil de care a avut grijă i-a fost luat după un an, când părinții biologici și-au adus aminte de el. „Am suferit mult după Marinică al nostru. Băiatul meu și noi am plâns mult după acest copil. Sper să-i fi fost și să-i fie bine în familia naturală“, ne-a mărturisit femeia.
„Ea este surioara mea!“
La puțin timp a venit întâlnirea cu Iulia. „Avea șapte luni și 2,5 kilograme. În fișa medicală scria că are probleme simple. Când a văzut-o medicul de familie mi-a spus că situația e mai dificilă decât mi-a fost prezentată. Dar Teo, fiul meu, mi-a spus ferm că «mami, ea este surioara mea»! Și așa a rămas“, ne-a povestit Maria Manta.
Din asistent maternal, care își dorea o ocupație care să-i asigure un venit sigur lunar, femeia s-a transformat în MAMĂ pentru Iulia, o mamă care luptă pe toate fronturile pentru a-și vedea copilul bine. A luat doctorii și spitalele la rând, s-a împrumutat de unde a putut și a mers din datorie în datorie, până în prezent, pentru a-și vedea fata bine. „A fost diagnosticată cu multe. Am dosare întregi cu fișe. Avea întârziere în dezvoltare, tetrapareză spastică, scolioză, mâinile au tendința de a se face «aripi de pui», are probleme și cu ochii... A avut și am avut, împreună, multe de pătimit“, ne-a spus Maria Manta.
Până la doi ani, Iulia n-a mers, n-a vorbit. Momentul în care s-a ridicat și a pășit a fost primit cu multă bucurie, fiind o primă victorie a fetei în lupta cu problemele de sănătate. Au început să iasă și cuvintele. „Era sărbătoarea «Sfântului Gheorghe» și era lângă pat când am auzit-o spunând TA-TA. Iar, de atunci, și-a dat dat drumul și la vorbă“, ne-a povestit Maria Manta.
Au continuat însă și nesfârșitele și costisitoarele drumuri la spitale. Are, până acum, șapte operații. Toate au fost o punte de încercare pentru că au fost intervenții dificile. Dar au trecut…
Pentru Iulia, nu durerea fizică a fost cea mai cruntă, ci cea a pierderii, în urmă cu opt ani, a tatălui ei și, recent, cea a bunicului. Pentru că a pierdut suflete care au acceptat-o și-au iubit-o necondiționat.
Pasiuni și rezultate
În ciuda handicapului fizic, luptătoare noastră este un copil isteț, un copil care are pasiuni, care are visuri. A fost dată, la vârsta de opt ani, la o școală normală, iar din clasa a V-a și-a descoperit o primă pasiune: Limba Germană. Deși la început a privit-o ca pe-o încercare greoaie, cu ajutorul meditațiilor, a pregătirii intensive, Germana a devenit a doua limbă pe care o vorbește fluent. A mers la concursuri, la olimpiade, iar rezultate au fost printre cele mai bune. Și-ar fi dorit să urmeze liceul la Colegiul Național „Nicolae Grigorescu“ Câmpina, acolo unde a învățat în anii de gimnaziu, dar matematica i-a pus bețe-n roate. Este acum elevă, în clasa a IX-a, la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu“ din Breaza.
Îi place școala, are note foarte bune, este ajutor de bază pentru profesoara de Informatică, dar îi este greu cu naveta. În primele săptămâni, mama ei mergea s-o ducă și s-o ia de la școală. „Iulia are și scolioză, nu poate ridica, trebuie să nu fie lovită, iar în înghesuială orice era posibil. Eu făceam patru: două dimineața, alte două când termina programul. Ea avea gratuitate, dar eu nu. Așa că ne-am grupat vreo trei părinți și am negociat cu un taximetrist să meargă să-i ia și să-i aducă de la școală, iar fiecare plătim câte 15 lei/zilnic“, ne-a mai spus mama Iuliei.
Poate că nu este o sumă mare, dar când ai o pensie de 1100 lei, din care pe jumătate ți-e pusă poprire pentru că de-a lungul timpului ai cheltuit averi prin spitale și la medici, iar datoriile acumulate sunt peste 20.000 lei, când cheltuielile casei se ridică la câteva sute de lei, orice ban contează. „Luna trecută am rămas cu 100 de lei din pensie, după ce mi-au fost oprite toate restanțele: poprire, impozite. Mai sunt cei 600 de lei pentru plasamentul Iuliei, 200 de lei alocația ei și când și când bursa socială. Îl am și pe băiatul meu la București și, recent, s-a ales și el cu hepatita B. Dar în ciuda problemelor pe care le are, ne ajutăm cu 50, 100 lei, cum avem, cum putem“, ne-a declarat femeia. Ca să nu le vină facturile prea ridicate, în casă țin centrală pe 16-17 grade…
Iar Iulia mai are nevoie de multe: ședințe de recuperare la un bazin de înot, noi analize, încălțăminte specială etc.
A doua viață
În această familie, în urmă cu 16 ani, Iulia s-a născut a doua oară și aici a început, cu aliați de nădejde să înfrunte toate greutățile. Aici i s-a dat liber la a visa, la a-și dori. Nu poate să facă sport, dar este fan Dinamo. Îi place la nebunie Alina Eremia, iar acest lucru se vede din pereții tapetați cu postere ale artistei, cu revistele care o au pe copertă. Și-ar dori s-o cunoască, s-o îmbrățișeze, să-i spună că a savurat pe nerăsuflate lecturile recomandate de ea pe paginile de socializare, să cânte împreună piesele pe care le știe integral… Și-l așteaptă pe Moș cu un brad înalt, de peste doi metri, în care, conform tradiției familiei, ea să pună vârful. Iar sub brad și-ar dori un laptop, pentru că, în prezent, se chinuie cu un calculator pe care-l are de când era fratele ei adolescent. Dar cel mai mult ar bucura-o un bilet la unul dintre concertele Alinei Eremia.
I-ar plăcea să mediteze copii la Germană, să se pregătească astfel și pentru ceea ce vrea să devină mai târziu – profesoară -, iar din banii obținuți să-i reînnoiască bucătaria mamei ei: „Își dorește cratițe noi, veselă nouă, dar mereu spune…«altă dată, nu-s o prioritate»“.
Și-ar dori să nu-și mai vadă mama suferind. „Ea este TOTUL pentru mine. Ea și Teo sunt familia mea! Ce dacă n-avem același sânge și același nume…Mama este omul care știu că este lângă mine, știu că este acolo când am nevoie de ea, când vreau să vorbesc cu ea. Este MAMA și este îngerul meu păzitor, dar aici, pe Pământ!“, ne-a mărturisit Iulia, încercând să-și ascundă emoțiile.
Maria Manta este un OM care ne oferă o lecție de viață. A luptat și luptă pentru un copil care nu este al în ei, în acte, dar pentru care are aceeași iubire ca pentru propriul fiu. Poate că este momentul să-i întoarcem, cu mica noastră măsură, răsplata pentru faptul c-a salvat un suflet, că l-a redat societății atât de frumos!
- Detalii
- Categorie: Știri din educație 2025
- Accesări: 23104
În drumurile noastre și în căutările de oameni și de povești de viață, avem norocul să întâlnim și oameni care ne sunt adevărate lecții. În această categorie se încadrează și Andrei Voicu, „veteranul“ Centrului de Plasament de tip familial din Secăria, cel care a împlinit zece ani de când „acasă“, „mamă“ și „tată“ au cu totul alte semnificații față de cele pe care le știm cu toții. În 2017 și-a aniversat majoratul, fără petreceri fastuoase și cadouri scumpe, dar cu planuri îndrăznețe și frumoase.
În perioada care s-a scurs de când a fost adus la Secăria, Andrei nu a stat degeaba. A vrut să uite, a vrut să se vindece, a vrut să lupte, a vrut să ierte! A vrut să învețe, să-i facă pe cei care i-au purtat de grijă mândri de el, a vrut să fie cel mai bun! Și a reușit!
Cu o degajare care scoate la suprafață cicatrizarea rănilor sufletești, Andrei ne-a povestit cum a ajuns să fie unul dintre copiii de la Secăria. S-a născut la Măgurele într-o familie care s-a destrămat pe când era prea mic ca să înțeleagă din ce cauză s-a întâmplat totul. Împreună cu fratele lui a ajuns în grija bunicii paterne. Le-a fost bine până când bătrâna s-a stins.„De atunci, ni s-a schimbat și nouă viața. Am fost aduși la Secăria de un unchi care a spus că nu poate avea grijă de noi. Eu aveam opt ani, iar fratele cinci… A trecut ceva timp până a aflat mama de noi, dar și după ce a aflat tot aici am rămas. Ne-a fost greu la început. O astfel de schimbare nu e ușoară, dar ne-am obișnuit și am mers mai departe“, ne-a mărturisit Andrei.
I-a plăcut să citească, să învețe, iar în școala generală a fost mai mereu printre primii. A intrat fără probleme la Liceul „Simion Stolnicu“, din Comarnic, fiind chiar primul admis la profilul „Protecția Mediului“.
Îi place mult viața de liceu și ceea ce a ales să studieze. Iar acest lucru se vede din rezultatele pe care le are. Este șef de promoție și este nelipsit de la olimpiade. Îi plac științele exacte, iar ca plan de viitor are unul bine fixat: să devină medic generalist. „Vreau să ajut oamenii și știu că o voi face fără bani, adică fără șpagă. La mine nu va exista așa ceva. Omul va veni cu speranța de a-l face bine, nu pentru a-i «consulta» buzunarul sau portofelul“, ne-a spus tânărul.
Știe că are mult de muncă pentru a-și atinge visul, dar când ai o experiență de viață ca a lui, astfel de situații nu ți se par de netrecut.
Moralul bun îl are și pentru că s-a împăcat, de multă vreme, cu trecutul, dar, mai ales, pentru că a avut puterea să ierte. A fost supărat o vreme pe mama lui că nu s-a interesat de soarta lui și a fratelui mai mic, că nu a făcut tot ce i-a stat în putință ca să-i țină cu ea. Acum, însă, vede lucrurile altfel. Acum, este el cel care o caută… Vrea doar s-o audă și să-i știe că-i este bine cât de cât.
Însă când va fi să meargă la facultate sau după ce va avea familia lui, în weekend-uri și de Sărbători va reveni la Secăria. Pentru că aici, de zece ani, este „acasă“ pentru el și, tot aici, va fi așteptat și primit cu brațele deschise de „mama“ și „tata“, care l-au educat atât de frumos, l-au încurajat, l-au pregătit și încă-l instruiesc pentru acel moment când va ieși din acest sistem. Dar despre „părinții“ celor 16 copii de la Secăria, despre cei care se luptă nu doar cu caractere dintre cele mai diverse, ci cu traume, cu răni adânci, răni grele pe care le au acești micuți și pe care fac tot posibilul să le închidă, ne rezervăm o poveste separată.
Pentru ceea ce este, ceea ce a ales, de fapt, să fie, în fața acestui tânăr nu putem să spunem decât „Jos pălăria!“.
Pe de altă parte, ținând cont de planurile de viitor ale lui Andrei și de dificultatea examenului de admitere la Medicină, orice sfat, material didactic, pregătiri la materiile de profil îi vor prinde extrem de bine.
- Detalii
- Categorie: Știri din educație 2025
- Accesări: 30123
LIMITS OF SEQUENCES AND FUNCTIONS FROM CERTAIN CLASSES
D.M. Bătinețu-Giurgiu, Anastasios Kotronis, Neculai Stanciu
- Detalii
- Categorie: Știri din educație 2025
- Accesări: 65118
LISTA OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
Nr. | Nume și prenumele | Distincția | Olimpiada la care a participat | Clasa | Școala/ localitatea | Judeţul | |
crt | elevului premiat | obținută | |||||
1. | ZAHARESCU ANA | II | Olimpiada Internațională a | XI | Colegiul Național „Horia Cloşca si | Alba | |
Elenismului | Crişan”, Alba-Iulia | ||||||
2. | Olimpiada Internaţională de | Colegiul Național „Horea, Cloșca și | |||||
ROSCA MALINA | MENŢIUNE | Astronomie şi Astrofizică | XI | Crișan”, Alba Iulia | Alba | ||
3. | BOLDIS MARC-MIHNEA | BRONZ | GIMNAZIADA 2016 Judo | XII | Liceul Teoretic „Jozef Gregor | Arad | |
Tajovsky”, Nădlac | |||||||
GIMNAZIADA 2016 | |||||||
4. | MORAR FRANCESCA | AUR | Gimnastica Aerobica | X | Liceul cu Program Sportiv, Arad | Arad | |
Probă cumulată | |||||||
GIMNAZIADA 2016 | |||||||
5. | MORAR FRANCESCA | MENȚIUNE | Gimnastica Aerobica | X | Liceul cu Program Sportiv, Arad | Arad | |
Perechi | |||||||
GIMNAZIADA 2016 | |||||||
6. | MORAR FRANCESCA | AUR | Gimnastica Aerobica | X | Liceul cu Program Sportiv, Arad | Arad | |
Trio | |||||||
7. | ONCESCU COSTIN ANDREI | ARGINT | Olimpiada Internațională de | X | Colegiul Național „Dinicu | Argeș | |
Informatică | Golescu”, Câmpulung Muscel | ||||||
8. | ONCESCU COSTIN ANDREI | AUR | Olimpiada Balcanică de | X | Colegiul Național „Dinicu | Argeș | |
Informatică | Golescu”, Câmpulung Muscel | ||||||
9. | ONCESCU COSTIN ANDREI | AUR | Olimpiada Pluridisciplinară | X | Colegiul Național „Dinicu | Argeș | |
Tuymaada (informatică) | Golescu”, Câmpulung Muscel | ||||||
10. | ONCESCU COSTIN- | Turneul Internațional de | Colegiul National "Dinicu Golescu", | ||||
ANDREI | AUR | Informatică | X | Câmpulung Muscel | Argeș | ||
11. | OJOG NICU SAMUEL | AUR | GIMNAZIADA 2016 Lupte | X | Liceul cu Program Sportiv, Bacau | Bacau | |
Greco-Romane | |||||||
12. | DĂRĂUȚĂ RALUCA | BRONZ | Olimpiada Internațională de | XII | Colegiul Național „Gheorghe | Bacău | |
Chimie „D.I. Mendeleev” | Vrânceanu”, Bacău | ||||||
13. | PLOTOGEA LAURA DIANA | I | Olimpiada Internaţională de | XII | Colegiul Național „Gheorghe | Bacău | |
Limba Latină, Venosa | Vrânceanu”, Bacău | ||||||
14. | RADU ŞTEFANA | MENȚIUNE | Olimpiada Internațională de | XII | Colegiul Național „Gheorghe | Bacău |
1
Limba Latina Certamen | Vrănceanu”, Bacău | ||||||||
Ciceronianum, Arpinas | |||||||||
15. | Olimpiada Internaţională de | Colegiul Național “Gheorghe | |||||||
BELCIU MIRUNA IOANA | ARGINT | Ştiinţe pentru Juniori | X | Vrânceanu”, Bacău | Bacău | ||||
Olimpiada de Matematică | Liceul Teoretic „Ady Endre”, | ||||||||
16. | ÁRVA NORBERT ÁKOS | I | pentru Gimnaziile Maghiare | VII | Bihor | ||||
Oradea | |||||||||
din Europa | |||||||||
Olimpiada de Matematică | Liceul Tehnologic Nr.1, Suplacu de | ||||||||
17. | BEDE ÁKOS- MÁTÉ | III | pentru Gimnaziile Maghiare | VII | Bihor | ||||
Barcău | |||||||||
din Europa | |||||||||
18. | BRAIA IULIA | II | Olimpiada Internaţională de | VIII | Colegiul Național „Octavian | Bihor | |||
Lectură | Goga”, Marghita | ||||||||
Olimpiada Internaţională de | Școala Gimnazială „Puiu Sever”, | ||||||||
19. | CORDOVAN BENIAMIN | MENȚIUNE | Limbă şi Creaţie Literară | VIII | Bihor | ||||
Ineu | |||||||||
Rromani | |||||||||
Olimpiada de Matematică | Liceul Teoretic „Ady Endre”, | ||||||||
20. | DIVIN JUDIT | III | pentru Gimnaziile Maghiare | VII | Bihor | ||||
Oradea | |||||||||
din Europa | |||||||||
Olimpiada de Matematică | Liceul Teoretic „Ady Endre”, | ||||||||
21. | DIVIN PÉTER | III | pentru Liceele Maghiare din | XI | Bihor | ||||
Oradea | |||||||||
Europa | |||||||||
22. | GROZA TEODORA | ARGINT | Olimpiada Internațională de | XII | Colegiul Național „Mihai | Bihor | |||
Filosofie | Eminescu”, Oradea | ||||||||
23. | NAKAJIMA TAMIO-VESA | ARGINT | Olimpiada Balcanică de | XI | Liceul Vocațional Pedagogic | Bihor | |||
Informatică | „Nicolae Bolcaș”, Beiuș | ||||||||
Olimpiada Internațională de | Liceul Teoretic „Ady Endre”, | ||||||||
24. | RÁZMÁN BOTOND | MENȚIUNE | Limbă, Literatură și Cultură | V | Bihor | ||||
Oradea | |||||||||
Maghiară | |||||||||
25. | Olimpiada Internaţională de | Colegiul Naţional „Liviu | Bistriţa | ||||||
PETRUŞCA SERGIU | AUR | Ştiinţe pentru Juniori | X | Rebreanu”, Bistrița | Năsăud | ||||
COBZARIU ROXANA | Olimpiada Internaţională de | Colegiul Național „M. Eminescu'', | |||||||
26. | I | Limbă şi Creaţie Literară | X | Botoșani | |||||
ŞTEFANIA | Botoşani | ||||||||
Rromani | |||||||||
GOLOGAN ALISA | Olimpiada Internaţională de | Liceul „Demostene Botez”, | |||||||
27. | MENȚIUNE | Limbă şi Creaţie Literară | XII | Botoșani | |||||
FLORENTINA | Trușești | ||||||||
Rromani | |||||||||
2 | |||||||||
HALICI OCTAVIAN - | Olimpiada Internațională de | ||||||||
28. | III | Limba Franceză, Proba orală | X | Liceul ‘ «Regina Maria, Dorohoi | Botoșani | ||||
EUSEBIU | |||||||||
pe echipe | |||||||||
HALICI OCTAVIAN - | Olimpiada Internațională de | ||||||||
29. | I | Limba Franceză, nivel B1, | X | Liceul ‘ «Regina Maria, Dorohoi | Botoșani | ||||
EUSEBIU | |||||||||
Proba scrisa individuală | |||||||||
COCORAŞ LOREDANA | Olimpiada Internaţională de | ||||||||
30. | II | Limbă şi Creaţie Literară | XI | Colegiul Național „Unirea”, Braşov | Brașov | ||||
ANDREEA | |||||||||
Rromani | |||||||||
Olimpiada Internaţională de | |||||||||
31. | DIMA ANDRA BEATRICE | MENȚIUNE | Limbă şi Creaţie Literară | VII | Școala Gimnazială Ormeniș | Brașov | |||
Rromani | |||||||||
KULCSAR ROZALIA | Olimpiada Internaţională de | Liceul Teoretic „Mihail Săulescu”, | |||||||
32. | II | Limbă şi Creaţie Literară | XI | Brașov | |||||
MAGDALENA | Predeal | ||||||||
Rromani | |||||||||
33. | ANDREI RADU | AUR | Olimpiada Internațională de | XI | Colegiul Național „Nicolae | Brăila | |||
Astronomie | Bălcescu”, Brăila | ||||||||
34. | Olimpiada Internaţională de | Colegiul Național „Nicolae | |||||||
ANDREI RADU | BRONZ | Astronomie şi Astrofizică | 11 | Bălcescu”, Brăila | Brăila | ||||
35. | ELEFTHERAKI DESPOINA | III | Olimpiada Internațională a | VIII | Școala Gimnazială „Mihu | Brăila | |||
Elenismului | Dragomir”, Brăila | ||||||||
36. | TATOMIR ALEX | BRONZ | Olimpiada de Informatică a | X | Colegiul Național „Nicolae | Brăila | |||
Europei Centrale | Bălcescu”, Brăila | ||||||||
TIUȚIU STELUTA | Olimpiada Internaţională de | Liceul Pedagogic „D.P. | |||||||
37. | I | Limbă şi Creaţie Literară | IX | Brăila | |||||
COSTELIA | Perpessicius”, Brăila | ||||||||
Rromani | |||||||||
CRACIUNESCU SABINA | GIMNAZIADA 2016 | Liceul cu Program Sportiv „Mircea | |||||||
38. | BRONZ | Gimnastica | Aerobica | XI | Bucuresti | ||||
NICOLA | Eliade”, Bucuresti | ||||||||
Perechi | |||||||||
CRACIUNESCU SABINA | GIMNAZIADA 2016 | Liceul cu Program Sportiv „Mircea | |||||||
39. | MENȚIUNE | Gimnastica | Aerobica | XI | Bucuresti | ||||
NICOLA | Eliade”, Bucuresti | ||||||||
Trio | |||||||||
40. | CUCU MĂDĂLINA | AUR | GIMNAZIADA 2016 Gimnastica | XI | Liceul cu Program Sportiv „Mircea | Bucuresti | |||
TEODORA CARMEN | Aerobica | Eliade”, Bucuresti | |||||||
41. | CUCU MĂDĂLINA | ARGINT | GIMNAZIADA 2016 Gimnastica | XI | Liceul cu Program Sportiv „Mircea | Bucuresti | |||
TEODORA CARMEN | Aerobica | Eliade”, Bucuresti | |||||||
3
42. | CUCU MĂDĂLINA | AUR | GIMNAZIADA 2016 Gimnastica | XI | Liceul cu Program Sportiv „Mircea | Bucuresti | |
TEODORA CARMEN | Aerobica Probă cumulată | Eliade”, Bucuresti | |||||
43. | DINCA ANDREEAS- | BRONZ | GIMNAZIADA 2016 Natatie | XII | Colegiul National „Emil Racovita”, | Bucuresti | |
BOGDAN | Bucuresti | ||||||
GIMNAZIADA 2016 | Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, | ||||||
44. | DINCA SANDRA CRISTINA | AUR | Gimnastica Aerobica | X | Bucuresti | ||
Bucuresti | |||||||
Probă cumulată | |||||||
GIMNAZIADA 2016 | Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, | ||||||
45. | DINCA SANDRA CRISTINA | AUR | Gimnastica Aerobica | X | Bucuresti | ||
Bucuresti | |||||||
Trio | |||||||
DUMITRASCU- | GIMNAZIADA 2016 | Liceul Teoretic Bilingv „Miguel | |||||
46. | MINCULESCU ISABELA | AUR | Gimnastica Aerobica | XI | Bucuresti | ||
Cervantes”, Bucuresti | |||||||
IOANA | Probă cumulată | ||||||
DUMITRASCU- | GIMNAZIADA 2016 | Liceul Teoretic Bilingv „Miguel | |||||
47. | MINCULESCU ISABELA | MENȚIUNE | Gimnastica Aerobica | XI | Bucuresti | ||
Cervantes”, Bucuresti | |||||||
IOANA | Trio | ||||||
DUMITRASCU- | GIMNAZIADA 2016 | Liceul Teoretic Bilingv „Miguel | |||||
48. | MINCULESCU ISABELA | AUR | Gimnastica Aerobica | XI | Bucuresti | ||
Cervantes”, Bucuresti | |||||||
IOANA | Grup | ||||||
49. | MARINESCU CAMILA | MENȚIUNE | GIMNAZIADA 2016 Judo | XI | Colegiul Economic „Virgil | Bucuresti | |
SUNITA | Madgearu, Bucuresti | ||||||
50. | MOROSANU ILINCA SILVIA | BRONZ | GIMNAZIADA 2016 Judo | XI | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, | Bucuresti | |
Bucuresti | |||||||
51. | PATURCA VLAD | BRONZ | GIMNAZIADA 2016 Natatie | XI | Colegiul National „Emil Racovita”, | Bucuresti | |
Bucuresti | |||||||
52. | ABU-SHANAB AMINA | BRONZ | Olimpiada Balcanică de | VII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Matematică pentru Juniori | Informatică, București | ||||||
53. | AKYOL HÜMEYRA | BRONZ | Olimpiada Internațională de | VII | Internațional School of Bucharest | București | |
Limba Turcă | |||||||
54. | ANDREI COSMIN | BRONZ | Olimpiada Internațională de | X | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Astronomie | Informatică, București | ||||||
55. | Olimpiada Internaţională de | Liceul Teoretic International de | |||||
ANDREI COSMIN | BRONZ | Astronomie şi Astrofizică | X | Informatica | Bucuresti | ||
56. | ANDRONACHE TEODOR- | ARGINT | Olimpiada Internațională de | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
ANDREI | Matematică | Informatică, București | |||||
4
57. | ANDRONACHE TEODOR- | AUR | Olimpiada Balcanică de | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | ||
ANDREI | Matematică pentru Seniori | Informatică, București | ||||||
58. | ARTIOM RADU | ARGINT | Olimpiada Internațională de | XI | Liceul Teoretic „Jean Monnet”, | București | ||
Geografie | București | |||||||
Olimpiada Internațională de | Liceul | Teoretic “Ion Barbu “, | ||||||
59. | BĂDOIU SILVIA-ELENA | III | Limba Franceză, nivel B1, | X | București | |||
București | ||||||||
Proba scrisă individuală | ||||||||
Olimpiada Internațională de | Liceul | Teoretic “Ion Barbu “, | ||||||
60. | BĂDOIU SILVIA-ELENA | I | Limba Franceză, Proba orală | X | București | |||
București | ||||||||
pe echipe | ||||||||
61. | BONCIOCAT CIPRIAN- | ARGINT | Olimpiada Internațională de | X | Colegiul Național de Informatica | București | ||
MIRCEA | Matematică | „Tudor Vianu”, București | ||||||
62. | BONCIOCAT CIPRIAN- | AUR | Olimpiada Balcanică de | X | Colegiul Național de Informatica | București | ||
MIRCEA | Matematică pentru Seniori | „Tudor Vianu”, București | ||||||
63. | BUICĂ DĂNUȚ GABRIEL | BRONZ | Olimpiada de Fizică a Ţărilor | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | ||
din Asia | Informatică, București | |||||||
Olimpiada Internațională de | ||||||||
64. | CĂLIN DARIA-MARIA | I | Limba Franceză, nivel B2, | XI | Școala Centrală, București/ | București | ||
Proba scrisă individuală | ||||||||
Olimpiada Internațională de | Colegiul Național „Mihai | |||||||
65. | FLOREA ANDREEA | I | Limba Franceză, Proba orală | X | București | |||
Eminescu”, București | ||||||||
pe ecchipă | ||||||||
66. | CHIRIȚĂ DENIS | AUR | Olimpiada Balcanică de | VIII | Liceul Teoretic Internațional de | București | ||
Matematică pentru Juniori | Informatică, București | |||||||
67. | CHIROIU DOINA | ARGINT | Olimpiada Europeană de | X | Colegiul Național de Informatica | București | ||
Matematică pentru Fete | „Tudor Vianu”, București | |||||||
68. | COBZARU RALUCA-IOANA | ARGINT | Olimpiada Europeană de | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | ||
Matematică pentru Fete | Informatică, București | |||||||
69. | COBZARU RALUCA-IOANA | BRONZ | Olimpiada Balcanică de | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | ||
Matematică pentru Seniori | Informatică, București | |||||||
70. | CONSTANTIN-BULIGA | ARGINT | Olimpiada de Informatică a | X | Colegiul Național de Informatica | București | ||
ȘTEFAN | Europei Centrale | „Tudor Vianu”, București | ||||||
71. | CONSTANTINESCU | ARGINT | Olimpiada Internațională de | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | ||
ANDREI COSTIN | Informatică | Informatică, București | ||||||
5
72. | CONSTANTINESCU | AUR | Olimpiada Balcanică de | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
ANDREI COSTIN | Informatică | Informatică, București | |||||
73. | CONSTANTINESCU | Turneul Internațional de | Liceul Teoretic International de | ||||
ANDREI-COSTIN | AUR | Informatică | XI | Informatică | Bucureşti | ||
74. | COTRUȚ PETRU | ARGINT | Olimpiada Internațională de | X | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Științe a Uniunii Europene | Informatică, București | ||||||
75. | COTRUȚ PETRU | ARGINT | Olimpiada Pluridisciplinară | X | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Tuymaada (fizică) | Informatică, București | ||||||
76. | CREȚU TUDOR COSTEL | ARGINT | Olimpiada Internaţională de | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Fizică | Informatică, București | ||||||
77. | CREȚU TUDOR COSTEL | AUR | Olimpiada de Fizică a Ţărilor | XII | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
din Asia | Informatică, București | ||||||
78. | CUTURELA LENCA IARINA | ARGINT | Olimpiada Europeană de | IX | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Matematică pentru Fete | Informatică, București | ||||||
79. | CUTURELA LENCA IARINA | AUR | Olimpiada Pluridisciplinară | IX | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Tuymaada (matematică) | Informatică, București | ||||||
80. | Turneul Internațional de | ||||||
COMAN ANDREI | ARGINT | Informatică | VIII | C. N. de Informatică "Tudor Vianu" | Bucureşti | ||
81. | DIMA ALEXANDRA | ARGINT | Olimpiada Internațională de | XI | Liceul Teoretic Internațional de | București | |
Chimie | Informatică, București | ||||||
